| 1 - Características | 2 - Composición Química | 3 - Elementos Figurados |
| Viscosidad relativa al agua............................6.45 | Proteínas--------------------------1.58 a 1.80 mg/100 ml | Espermatozoides: |
| Densidad.......................................... | Aminoácidos.............................31-56 mEq/litro | Recuento global..............media: 100.000.000/ml |
| aspecto........................................... | Cloruros.....................................230-2 | Formas anormales....menos de 20% |
| pH................................................ | Glucosa.....................................380-61 | Motilidad (Weisman 1941): |
| volumen eyaculado................................2.5 - 5.0 ml | Fósforo inorgánico.....................40-50 mg/100 ml | Inmóviles...................menos de 15% |
| Autolicuefacción a 20ºC........................10 - 30 min. | Fósforo total...(ácido soluble)........95 mg/100 ml | Ligeramente móviles..menos de 15% |
| Espermatozoides............................80 - 150 millones/ml | Fósforo - espermina - .................13 - 30 mg/100 ml | Motilidad moderada..como mín. 75% |
| Morfología.......................................8 | Colesterol.....................................80 mg/100 ml | Movimiento normal...como mín. 75% |
| Motilidad en la 1ª hora............................75 - 100 % | Ácido láctico...............................36 - 51 mg/100 ml | Kaufman: |
| Motilidad después de 6 horas.............. 25 - 40 % | CO2..........................................41 a 60 vol. por 100 ml | 61% se mantienen móviles después de 12hs. |
| Motilidad después de 24 horas............ 10 % | Fosfatasa ácida......................540 a 4000 U.K.A. | 46 % se mantienen móviles después de 12 hs. |
| Fosfatasa Ácida...Kind & King....1000.0-2500.0 uKA/ml | Fosfatasa alcalina...................0.1 1 U. King-Armstrong | 28% se mantienen móviles después de 12 hs. |
| Ácido cítrico...Chamben. mod...310.0-620.0 mg/100 ml | Hialuronidasa..........................100 U. por 100 ml | |
| Fructosa........Roe. mod.........180.0-400.0 mg/100 ml | Además contiene: fosforilcolina,, ergotina, ác. ascórbico, espermina, ácido cítrico, fibrinolisina. | |
| Peso seco........................................20.0-2 | El sistema Tampón o Buffer es constituido por fosfato/bicarbonato. | |
| Ácidos grasos combin.....5.0-15.0% de la materia seca | ||
| Ácidos grasos libres.......5.0-13.0% de la materia seca | ||
| Ácidos orgánicos totales...14.0-18.0% " " " | ||
| Amoníaco.......................................... | ||
| Lípidos neutros.................1.0 - 5.0% de la materia seca | ||
| Lípidos totales....10.0 - 25.0% de la mat. seca y 5 g/24h | ||
| Nitrógeno total...............................1.0 - 2.0 g/24 h | ||
| Tripsina.......................................... | ||
| Urobilinógeno...................40.0-200.0 mg/24h (30.0-280.0 U Ebdich/24 h) |
whtasapp +54911 51809909 Un blog donde aprenderas como se cura la eyaculacion precoz
Tantramaster
jueves, 6 de agosto de 2015
Composicion del semen: aprende que tiene lo que eyaculas.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario